Lecciones de circuitos eléctricos - Volumen V
Capítulo 3
MESAS DE CONDUCTORES Y AISLADORES
- Copper wire gage table
- Copper wire ampacity table
- Coefficients of specific resistance
- Temperature coefficients of resistance
- Critical temperatures for superconductors
- Dielectric strengths for insulators
- Data
Copper wire gage table
Mesa de alambre de cobre sólido: below
Soild copper wire table:
| Tamaño | Diámetro | transversal | área | Peso |
|---|---|---|---|---|
| AWG | pulgadas | cir. milésimas de pulgada | pulgadas cuadradas | libras/1000 pies |
| 4/0 | 0.4600 | 211,600 | 0.1662 | 640.5 |
| 3/0 | 0.4096 | 167,800 | 0.1318 | 507.9 |
| 2/0 | 0.3648 | 133,100 | 0.1045 | 402.8 |
| 1/0 | 0.3249 | 105,500 | 0.08289 | 319.5 |
| 1 | 0.2893 | 83,690 | 0.06573 | 253.5 |
| 2 | 0.2576 | 66,370 | 0.05213 | 200.9 |
| 3 | 0.2294 | 52,630 | 0.04134 | 159.3 |
| 4 | 0.2043 | 41,740 | 0.03278 | 126.4 |
| 5 | 0.1819 | 33,100 | 0.02600 | 100.2 |
| 6 | 0.1620 | 26,250 | 0.02062 | 79.46 |
| 7 | 0.1443 | 20,820 | 0.01635 | 63.02 |
| 8 | 0.1285 | 16,510 | 0.01297 | 49.97 |
| 9 | 0.1144 | 13,090 | 0.01028 | 39.63 |
| 10 | 0.1019 | 10,380 | 0.008155 | 31.43 |
| 11 | 0.09074 | 8,234 | 0.006467 | 24.92 |
| 12 | 0.08081 | 6,530 | 0.005129 | 19.77 |
| 13 | 0.07196 | 5,178 | 0.004067 | 15.68 |
| 14 | 0.06408 | 4,107 | 0.003225 | 12.43 |
| 15 | 0.05707 | 3,257 | 0.002558 | 9.858 |
| 16 | 0.05082 | 2,583 | 0.002028 | 7.818 |
| 17 | 0.04526 | 2,048 | 0.001609 | 6.200 |
| 18 | 0.04030 | 1,624 | 0.001276 | 4.917 |
| 19 | 0.03589 | 1,288 | 0.001012 | 3.899 |
| 20 | 0.03196 | 1,022 | 0.0008023 | 3.092 |
| 21 | 0.02846 | 810.1 | 0.0006363 | 2.452 |
| 22 | 0.02535 | 642.5 | 0.0005046 | 1.945 |
| 23 | 0.02257 | 509.5 | 0.0004001 | 1.542 |
| 24 | 0.02010 | 404.0 | 0.0003173 | 1.233 |
| 25 | 0.01790 | 320.4 | 0.0002517 | 0.9699 |
| 26 | 0.01594 | 254.1 | 0.0001996 | 0.7692 |
| 27 | 0.01420 | 201.5 | 0.0001583 | 0.6100 |
| 28 | 0.01264 | 159.8 | 0.0001255 | 0.4837 |
| 29 | 0.01126 | 126.7 | 0.00009954 | 0.3836 |
| 30 | 0.01003 | 100.5 | 0.00007894 | 0.3042 |
| 31 | 0.008928 | 79.70 | 0.00006260 | 0.2413 |
| 32 | 0.007950 | 63.21 | 0.00004964 | 0.1913 |
| 33 | 0.007080 | 50.13 | 0.00003937 | 0.1517 |
| 34 | 0.006305 | 39.75 | 0.00003122 | 0.1203 |
| 35 | 0.005615 | 31.52 | 0.00002476 | 0.09542 |
| 36 | 0.005000 | 25.00 | 0.00001963 | 0.07567 |
| 37 | 0.004453 | 19.83 | 0.00001557 | 0.06001 |
| 38 | 0.003965 | 15.72 | 0.00001235 | 0.04759 |
| 39 | 0.003531 | 12.47 | 0.000009793 | 0.03774 |
| 40 | 0.003145 | 9.888 | 0.000007766 | 0.02993 |
| 41 | 0.002800 | 7.842 | 0.000006159 | 0.02374 |
| 42 | 0.002494 | 6.219 | 0.000004884 | 0.01882 |
| 43 | 0.002221 | 4.932 | 0.000003873 | 0.01493 |
| 44 | 0.001978 | 3.911 | 0.000003072 | 0.01184 |
Copper wire ampacity table
Ampacidades del alambre de cobre: below
Ampacities of copper wire, in free air at 30o C:
| TIPO DE AISLAMIENTO: | |||
|---|---|---|---|
| RUW, T. | THW, THWN | FEP, FEPB | |
| TW | RUH | THHN, XHHW | |
| Tamaño | Calificación actual | Calificación actual | Calificación actual |
| AWG | @ 60 grados C | @ 75 grados C | @ 90 grados C |
| 20 | *9 | *12.5 | |
| 18 | *13 | 18 | |
| 16 | *18 | 24 | |
| 14 | 25 | 30 | 35 |
| 12 | 30 | 35 | 40 |
| 10 | 40 | 50 | 55 |
| 8 | 60 | 70 | 80 |
| 6 | 80 | 95 | 105 |
| 4 | 105 | 125 | 140 |
| 2 | 140 | 170 | 190 |
| 1 | 165 | 195 | 220 |
| 1/0 | 195 | 230 | 260 |
| 2/0 | 225 | 265 | 300 |
| 3/0 | 260 | 310 | 350 |
| 4/0 | 300 | 360 | 405 |
* = valores estimados; Normalmente, estos tamaños de cables pequeños no se fabrican con estos tipos de aislamiento. above.
Coefficients of specific resistance
Tabla de resistencia específica: below
Specific resistance at 20o C:
| Material | Elemento/Aleación | (ohmios-cmil/pies) | (ohmios-cm·10-6) |
|---|---|---|---|
| nicromo | Aleación | 675 | 112.2 |
| Nicromo V | Aleación | 650 | 108.1 |
| manganina | Aleación | 290 | 48.21 |
| Constantán | Aleación | 272.97 | 45.38 |
| Acero* | Aleación | 100 | 16.62 |
| Platino | Elemento | 63.16 | 10.5 |
| Hierro | Elemento | 57.81 | 9.61 |
| Níquel | Elemento | 41.69 | 6.93 |
| Zinc | Elemento | 35.49 | 5.90 |
| Molibdeno | Elemento | 32.12 | 5.34 |
| Tungsteno | Elemento | 31.76 | 5.28 |
| Aluminio | Elemento | 15.94 | 2.650 |
| Oro | Elemento | 13.32 | 2.214 |
| Cobre | Elemento | 10.09 | 1.678 |
| Plata | Elemento | 9.546 | 1.587 |
| * = Acero aleación con 99,5 % hierro, 0,5 % carbono |
Temperature coefficients of resistance
Tabla de coeficientes de temperatura: below
Temperature coefficient (α) per degree C:
| Material | Elemento/Aleación | Temperatura. coeficiente |
|---|---|---|
| Níquel | Elemento | 0.005866 |
| Hierro | Elemento | 0.005671 |
| Molibdeno | Elemento | 0.004579 |
| Tungsteno | Elemento | 0.004403 |
| Aluminio | Elemento | 0.004308 |
| Cobre | Elemento | 0.004041 |
| Plata | Elemento | 0.003819 |
| Platino | Elemento | 0.003729 |
| Oro | Elemento | 0.003715 |
| Zinc | Elemento | 0.003847 |
| Acero* | Aleación | 0.003 |
| nicromo | Aleación | 0.00017 |
| Nicromo V | Aleación | 0.00013 |
| manganina | Aleación | 0.000015 |
| Constantán | Aleación | ±0.000074 |
| * = Aleación de acero S con 99,5 % hierro, 0,5 % carbono |
Critical temperatures for superconductors
Temperatura crítica, superconductores. below
Critical temperatures given in Kelvins
| Material | Elemento o aleación | Temperatura crítica (K) |
|---|---|---|
| Aluminio | Elemento | 1.20 |
| Cadmio | Elemento | 0.56 |
| Dirigir | Elemento | 7.2 |
| Mercurio | Elemento | 4.16 |
| Niobio | Elemento | 8.70 |
| Torio | Elemento | 1.37 |
| Tin | Elemento | 3.72 |
| Titanio | Elemento | 0.39 |
| Uranio | Elemento | 1.0 |
| Zinc | Elemento | 0.91 |
| Niobio/Estaño | Aleación | 18.1 |
| sulfuro cúprico | Compuesto | 1.6 |
Temperaturas críticas, superconductores de alta temperatura. below
Critical temperatures, high temperature superconuctors in Kelvins
| Material | Temperatura crítica (K) |
|---|---|
| HgBa2Ca2Cu3O8+d | 150 (23.5 GPa pressure) |
| HgBa2Ca2Cu3O8+d | 133 |
| Tl2Ba2Ca2Cu3O10 | 125 |
| YBa2Cu3O7 | 90 |
| La1.85Sr0.15CuO4 | 40 |
| Cs3C60 | 40(15 Kbar pressure) |
| Ba0.6K0.4BiO3 | 30 |
| Nd1.85Ce0.15CuO4 | 22 |
| K3C60 | 19 |
| PbMo6S8 | 12.6 |
Nota: todas las temperaturas críticas dadas con una intensidad de campo magnético nula, above.
Dielectric strengths for insulators
Rigidez dieléctrica: below
Dielectric strength in kilovolts per inch (kV/in):
| Material* | Rigidez dieléctrica |
|---|---|
| Vacío | 20 |
| Air | 20 to 75 |
| Porcelana | 40 to 200 |
| Parafina | 200 to 300 |
| Aceite para transformadores | 400 |
| Baquelita | 300 to 550 |
| Goma | 450 to 700 |
| Goma laca | 900 |
| Papel | 1250 |
| teflón | 1500 |
| Vaso | 2000 to 3000 |
| Mica | 5000 |
* = Los materiales enumerados están especialmente preparados para uso eléctrico, above.
Data
Las tablas de resistencia específica y coeficiente de resistencia a la temperatura para materiales elementales (no aleaciones) se derivaron de cifras que se encuentran en la 78.ª edición del CRC Handbook of Chemistry and Physics. Datos de superconductividad de la Enciclopedia de Collier (volumen 21, 1968, página 640).
Lecciones en circuitos eléctricoscopyright (C) 2000-2023 Tony R. Kuphaldt, según los términos y condiciones delCC BY License.